| Hotel name | Hotel location | Stars | Rates / | breakfast | Promotions |
|---|---|---|---|---|---|
| Phanomrungpuri Hotel | Buriram | 172 NOK | incl. | ||
| Rimpao Hotel | Kalasin | 159 NOK | incl. | ||
| Supanniga Home | Khon Kaen | 636 NOK | incl. | ||
| Wishing Tree Resort, Khon Kaen | Khon Kaen | 358 NOK | incl. | ||
| Charoen Thani Princess | Khon Kaen | 218 NOK | incl. | ||
| Kosa Hotel | Khon Kaen | 168 NOK | incl. | ||
| Loei Palace Hotel | Loei | 212 NOK | incl. | ||
| Forra Hill Resort | Loei | 124 NOK | incl. | ||
| Phu Na Come Resort | Loei, Dansai | 374 NOK | incl. | ||
| Phu Pha Nam Resort | Loei, Dansai | 205 NOK | incl. | ||
| Agalin Holiday Villas | Loei, Pakchom | 185 NOK | incl. | ||
| Ploy Palace Hotel | Mukdahan, Muang | 164 NOK | incl. | ||
| Nakhonphanom River View Hotel | Nakhon Phanom | 138 NOK | incl. | ||
| Pang Rujee Resort | Nakhon Ratchasima | 271 NOK | incl. | ||
| V-One Hotel | Nakhon Ratchasima | 233 NOK | incl. | ||
| Dusit Princess Korat | Nakhon Ratchasima | 230 NOK | incl. | ||
| Sima Thani Hotel | Nakhon Ratchasima | 218 NOK | incl. | ||
| Hermitage Hotel & Resort | Nakhon Ratchasima | 159 NOK | incl. | ||
| Rachaphruk Grand Hotel | Nakhon Ratchasima | 159 NOK | incl. | ||
| Chayada Resort | Nakhon Ratchasima | 126 NOK | incl. | ||
| Punjadara Hotel | Nakhon Ratchasima | 100 NOK | incl. | ||
| Kirimaya Golf Resort & Spa | Nakhon Ratchasima, Pakchong | 596 NOK | incl. | recommend | |
| Belle Villa Resort Khao Yai | Nakhon Ratchasima, Pakchong | 437 NOK | incl. | ||
| Chateau de Khaoyai | Nakhon Ratchasima, Pakchong | 344 NOK | incl. | recommend | |
| Phu Wanalee Resort | Nakhon Ratchasima, Pakchong | 249 NOK | incl. | ||
| Villa Paradis | Nakhon Ratchasima, Pakchong | 241 NOK | incl. | ||
| The Maze | Nakhon Ratchasima, Pakchong | 199 NOK | recommend | ||
| Khaoyai Garden Lodge | Nakhon Ratchasima, Pakchong | 187 NOK | incl. | ||
| The Mandarin Khao Yai Hotel | Nakhon Ratchasima, Pakchong | 171 NOK | incl. | ||
| Pakchong Landmark Hotel | Nakhon Ratchasima, Pakchong | 124 NOK | incl. | ||
| Busai Country View | Nakhon Ratchasima, Wangnamkiew | 202 NOK | incl. | ||
| Grand Paradise Hotel | Nongkhai | 171 NOK | incl. | ||
| Royal Mekong Nongkhai Hotel | Nongkhai | 171 NOK | incl. | ||
| Roi-Et City Hotel | Roi-Et | 140 NOK | incl. | ||
| Thong Tarin Hotel | Surin | 140 NOK | incl. | ||
| Hotel Petchkasem Grand | Surin | 115 NOK | incl. | ||
| Tohsang Khongjiam Resort | Ubon Ratchathani, Khongjiam | 265 NOK | incl. | ||
| Laithong Hotel | Ubon Ratchathani, Muang | 183 NOK | incl. | ||
| Tohsang City Hotel | Ubon Ratchathani, Muang | 152 NOK | incl. | ||
| Pathumrat Hotel | Ubon Ratchathani, Muang | 133 NOK | incl. | ||
| Centara Hotel & Convention Centre | Udon Thani | 296 NOK | incl. | ||
| Ban Chiang Hotel | Udon Thani | 145 NOK | incl. | ||
| Charoen Hotel | Udon Thani | 138 NOK | incl. | recommend | |
| Napalai Hotel | Udon Thani | 138 NOK | incl. | ||
| J.P. Emerald Hotel | Yasothon | 108 NOK | incl. | ||
| Remarks: Rates for Isan hotels are subject to 7% VAT and 10% service charge. |
provided by R24.org | ||||
